Advanced air impulse technology and industrial cordless solutions engineered for precision torque control, reduced vibration, and enhanced productivity. From air impulse tools to digital torque wrenches, DU-PAS delivers innovation in every application.
Advanced air impulse technology for precision torque control and enhanced productivity
High-performance impact tools designed for industrial fastening applications with advanced impact mechanisms
Compact impact tool with 1/4 Hex drive
1/4" Industrial Screwdriver
Lightweight impact tool with enhanced torque control
1/4" Industrial Screwdriver
Ultra-compact design for tight spaces
1/4" Industrial Screwdriver
| Model | Drive Size (inch) | Free Speed (rpm) | Bolt Capacity (mm) | Working Torque (Nm) | Max Torque (Nm) | Weight (lb) | Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Air Consumption (L/min) | Air Consumption (cfm) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) | Vibration Level (m/s²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDW-757 | 1/4 Hex | 8,000 | M5–M6 | 10–45 | 73 | 2.2 | 1.0 | 7.8 | 198 | 92.4 | 80 | 2.8 | 1/4 | 3/8 | 10 | 5.6 |
| TDW-757S3 | 3/8 | 8,000 | M6–M8 | 10–50 | 88 | 2.5 | 1.2 | 7.6 | 193 | 86.4 | 95 | 3.4 | 1/4 | 3/8 | 10 | 5.6 |
| TDW-767 | 1/4 Hex | 8,000 | M5–M8 | 10–45 | 73 | 2.5 | 1.1 | 6.6 | 168 | 86.2 | 95 | 3.4 | 1/4 | 3/8 | 10 | 5.3 |
| TDW-767S3 | 3/8 | 8,000 | M6–M8 | 10–50 | 88 | 2.5 | 1.1 | 6.6 | 168 | 85.0 | 95 | 3.4 | 1/4 | 3/8 | 10 | 5.3 |
| TDW-777 | 1/4 F/Hex | 8,000 | M6 | 10–40 | 79 | 2.0 | 0.9 | 6.1 | 155 | 82.0 | 80 | 2.8 | 1/4 | 3/8 | 10 | 5.0 |
1/2" Oil-Bathed Impact Wrench
Industrial 1/2" Impact Wrench Super Hammer / Composite Housing
1/2" Oil-Bathed Impact Wrench
Industrial 1/2" Impact Wrench Twin Hammer
1/2" Oil-Bathed Impact Wrench
Industrial 1/2" Impact Wrench Twin Hammer / Composite Housing
| Model | Drive Size (inch) | Free Speed (rpm) | Bolt Capacity (mm) | Working Torque (Nm) | Max Torque (Nm) | Weight (lb) | Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Air Consumption (L/min) | Air Consumption (cfm) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) | Vibration Level (m/s²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDW-307B | 1/2 | 7,500 | M12 | 50–260 | 520 | 2.6 | 1.2 | 7.9 | 201 | 88 | 113 | 4.0 | 1/4 | 3/8 | 10 | 7.8 |
| TDW-243E | 1/2 | 7,000 | M12 | 50–240 | 500 | 2.8 | 1.3 | 7.9 | 201 | 88 | 113 | 4.0 | 1/4 | 3/8 | 10 | 7.8 |
| TDW-243N | 1/2 | 7,000 | M12 | 50–220 | 480 | 3.0 | 1.4 | 8.1 | 206 | 90 | 113 | 4.0 | 1/4 | 3/8 | 10 | 7.3 |
| TDW-3155 | 1" | 5,000 | M22 | 500–1500 | 1964 | 6.5 | 2.9 | 14.6 | 370 | 95 | 300 | 10.6 | 1/2 | 1/2 | 13 | 17.7 |
| TDW-243C4 | 1/2 | 8,500 | M12 | 50–240 | 500 | 2.6 | 1.2 | 7.8 | 198 | 88 | 113 | 4.0 | 1/4 | 3/8 | 10 | 7.3 |
Professional square drive air impulse tools for precision fastening applications
| Model | SQ Drive | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Free Speed (rpm) 5kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-30 | 9.5 (3/8") | M6 | 6.5–13 | 4.8–9.6 | 4300 | 4600 | 0.87 | 167 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-30X | 9.5 (3/8") | M6 | 6.5–13 | 4.8–9.6 | 4300 | 4600 | 0.72 | 136 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-40 | 9.5 (3/8") | M6–M8 | 10–19 | 7.4–14 | 4300 | 4600 | 0.90 | 167 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-40X | 9.5 (3/8") | M6–M8 | 10–19 | 7.4–14 | 4300 | 4600 | 0.74 | 136 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-50 | 9.5 (3/8") | M8 | 14–28 | 10.4–20.7 | 6800 | 7200 | 0.90 | 167 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDI-50X | 9.5 (3/8") | M8 | 14–28 | 10.4–20.7 | 6800 | 7200 | 0.74 | 136 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDI-60 | 9.5 (3/8") | M8–M10 | 20–35 | 14.7–25.8 | 5900 | 6200 | 0.97 | 178 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-60X | 9.5 (3/8") | M8–M10 | 20–35 | 14.7–25.8 | 5900 | 6200 | 0.80 | 147 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-65 | 9.5 (3/8") | M10 | 27–45 | 19.8–33.1 | 4500 | 4800 | 1.05 | 189 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 |
| TDI-70X | 9.5 (3/8") | M10–M12 | 32–55 | 23.5–40.5 | 5200 | 5400 | 1.05 | 189 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 |
| TDI-70 | 9.5 (3/8") | M10–M12 | 34–57 | 25–42 | 6900 | 7200 | 1.33 | 194 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 |
| TDI-80 | 9.5 (3/8") | M10–M12 | 40–70 | 29.5–51.5 | 4800 | 5100 | 1.19 | 194 | 82 | 0.50 | 17.6 | 8 |
| TDI-80H | 12.7 (1/2") | M10–M12 | 40–70 | 29.5–51.5 | 4800 | 5100 | 1.25 | 200 | 82 | 0.50 | 17.6 | 8 |
| TDI-90 | 12.7 (1/2") | M12 | 57–90 | 42–66.3 | 5000 | 5400 | 1.53 | 200 | 83 | 0.53 | 18.7 | 8 |
| TDI-100 | 12.7 (1/2") | M12–M14 | 75–120 | 55.2–88.4 | 5000 | 5300 | 1.85 | 209 | 84 | 0.53 | 19.4 | 8 |
| TDI-130 | 12.7 (1/2") | M14–M16 | 113–148 | 83.2–109 | 3300 | 3600 | 2.22 | 216 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
| TDI-150 | 19 (3/4") | M16 | 145–210 | 106.8–154.6 | 3500 | 3700 | 3.05 | 239 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
| TDI-180 | 19 (3/4") | M16–M18 | 180–255 | 132–188 | 2500 | 2700 | 3.80 | 264 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
| TDI-200 | 19 (3/4") | M18–M20 | 260–385 | 191–283 | 2800 | 3000 | 4.20 | 250.1 | 88 | 1.38 | 48.78 | 12.7 |
| Model | SQ Drive | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² / 7 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIS-30 | 9.5 (3/8″) | M6 | 6.5–13 | 4.8–9.6 | 4300 | 4600 | 0.89 | 167 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDIS-40 | 9.5 (3/8″) | M6–M8 | 10–19 | 7.4–14 | 4300 | 4600 | 0.92 | 167 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDIS-50 | 9.5 (3/8″) | M8 | 14–28 | 10.4–20.7 | 6800 | 7200 | 0.92 | 167 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDIS-60 | 9.5 (3/8″) | M8–M10 | 20–35 | 14.7–25.8 | 5900 | 6200 | 1.00 | 178 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDIS-65 | 9.5 (3/8″) | M10 | 27–45 | 19.8–33.1 | 4500 | 4800 | 1.08 | 189 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 |
| TDIS-70X | 9.5 (3/8″) | M10–M12 | 32–55 | 23.5–40.5 | 5200 | 5400 | 1.08 | 189 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 |
| TDIS-70 | 9.5 (3/8″) | M10–M12 | 34–57 | 25–42 | 6900 | 7200 | 1.35 | 194 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 |
| TDIS-130 | 12.7 (1/2″) | M14–M16 | 113–148 | 83.2–109 | 3300 | 3600 | 2.26 | 216 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
| TDIS-150 | 19 (3/4″) | M16 | 145–210 | 106.8–154.6 | 3500 | 3700 | 3.10 | 239 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
| TDIS-180 | 19 (3/4″) | M16–M18 | 180–255 | 132–188 | 2500 | 2700 | 3.90 | 264 | 86 | 0.73 | 25.6 | 11 |
| TDIS-200 | 19 (3/4″) | M18–M20 | 230–450 | 170–332 | 3000 | 3100 | 4.25 | 250.1 | 88 | 1.38 | 48.78 | 12.7 |
Precision bit shank air impulse tools for versatile fastening applications
| Model | Hex Size | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Bit Shank (mm) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-30D | 6.35 (1/4″) | M6 | 5.5 – 13 | 4.1 – 9.6 | 9 | 4300 | 4600 | 0.87 | 163 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-30DX | 6.35 (1/4″) | M6 | 5.5 – 13 | 4.1 – 9.6 | 9 | 4300 | 4600 | 0.72 | 133 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-40D | 6.35 (1/4″) | M6 – M8 | 9 – 18 | 6.6 – 13.3 | 9 | 4300 | 4600 | 0.90 | 170 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-40DX | 6.35 (1/4″) | M6 – M8 | 9 – 18 | 6.6 – 13.3 | 9 | 4300 | 4600 | 0.74 | 139 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-50D | 6.35 (1/4″) | M8 | 13 – 26 | 9.6 – 19.2 | 9 | 6800 | 7200 | 0.90 | 170 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDI-50DX | 6.35 (1/4″) | M8 | 13 – 26 | 9.6 – 19.2 | 9 | 6800 | 7200 | 0.74 | 139 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDI-60D | 6.35 (1/4″) | M8 | 18 – 30 | 13.3 – 22.1 | 9 | 5900 | 6200 | 0.97 | 181 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-60DX | 6.35 (1/4″) | M8 | 18 – 30 | 13.3 – 22.1 | 9 | 5900 | 6200 | 0.80 | 150 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-65D | 6.35 (1/4″) | M8 – M10 | 23 – 38 | 16.9 – 28 | 9 | 4500 | 4800 | 1.05 | 193 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 |
| TDI-70D | 6.35 (1/4″) | M10 | 29 – 47 | 21.4 – 34.6 | 9 | 6900 | 7200 | 1.33 | 197 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 |
| TDI-70DX | 6.35 (1/4″) | M8 – M10 | 26 – 44 | 19.1 – 32.4 | 9 | 5200 | 5400 | 1.05 | 192 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 |
| Model | Hex Size | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Bit Shank (mm) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIS-30D | 6.35 (1/4″) | M6 | 5.5–13 | 4.1–9.6 | 9 | 4300 | 4600 | 0.89 | 163 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDIS-40D | 6.35 (1/4″) | M6–M8 | 9–18 | 6.6–13.3 | 9 | 4300 | 4600 | 0.92 | 170 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDIS-50D | 6.35 (1/4″) | M8 | 13–26 | 9.6–19.2 | 9 | 6800 | 7200 | 0.92 | 170 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDIS-60D | 6.35 (1/4″) | M8 | 18–30 | 13.3–22.1 | 9 | 5900 | 6200 | 1.00 | 181 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDIS-65D | 6.35 (1/4″) | M8–M10 | 23–38 | 16.9–28 | 9 | 4500 | 4800 | 1.08 | 192 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 |
| TDIS-70D | 6.35 (1/4″) | M10 | 29–47 | 21.4–34.6 | 9 | 6900 | 7200 | 1.35 | 197 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 |
| TDIS-70DX | 6.35 (1/4″) | M8–M10 | 26–44 | 19.1–32.4 | 9 | 5200 | 5400 | 1.08 | 192 | 82 | 0.43 | 15.2 | 8 |
Straight-design air impulse tools for extended reach and precision fastening
| Model | SQ Drive | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-30S | 9.5 (3/8″) | M6 | 6.5 – 13 | 4.8 – 9.6 | 3900 | 4200 | 0.80 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-40S | 9.5 (3/8″) | M6 – M8 | 10 – 19 | 7.4 – 14 | 3900 | 4200 | 0.80 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-50S | 9.5 (3/8″) | M8 | 14 – 28 | 10.4 – 20.7 | 6500 | 6800 | 0.80 | 221 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDI-60S | 9.5 (3/8″) | M8 – M10 | 20 – 35 | 14.7 – 25.8 | 5700 | 6000 | 0.86 | 231 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-70S | 9.5 (3/8″) | M10 | 28 – 47 | 20.6 – 34.6 | 4700 | 5000 | 0.97 | 244 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-80S | 9.5 (3/8″) | M10 – M12 | 40 – 70 | 29.5 – 51.5 | 5800 | 6100 | 1.15 | 248 | 82 | 0.50 | 17.6 | 8 |
| TDI-80SH | 12.7 (1/2″) | M10 – M12 | 40 – 70 | 29.5 – 51.5 | 5800 | 6100 | 1.21 | 251 | 82 | 0.50 | 17.6 | 8 |
| Model | SQ Drive | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIS-30S | 9.5 (3/8″) | M6 | 6.5 – 13 | 4.8 – 9.6 | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDIS-40S | 9.5 (3/8″) | M6 – M8 | 10 – 19 | 7.4 – 14 | 3900 | 4200 | 0.8 | 221 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDIS-50S | 9.5 (3/8″) | M8 | 14 – 28 | 10.4 – 20.7 | 6500 | 6800 | 0.8 | 221 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDIS-60S | 9.5 (3/8″) | M8 – M10 | 20 – 35 | 14.7 – 25.8 | 5700 | 6000 | 0.86 | 231 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 |
| TDIS-70S | 9.5 (3/8″) | M10 | 28 – 47 | 20.6 – 34.6 | 4700 | 5000 | 0.97 | 244 | 80 | 0.4 | 14.1 | 8 |
| TDIS-80S | 9.5 (3/8″) | M10 – M12 | 40 – 68 | 29.5 – 50.1 | 5800 | 6100 | 1.15 | 248 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 |
| TDIS-80SH | 12.7 (1/2″) | M10 – M12 | 40 – 70 | 29.5 – 51.5 | 5800 | 6100 | 1.21 | 251 | 82 | 0.5 | 17.6 | 8 |
| Model | Hex Size | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Bit Shank (mm) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-30SD | 6.35 (1/4″) | M6 | 5.5 – 12 | 4.1 – 8.9 | 9 | 3900 | 4200 | 0.77 | 219 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-40SD | 6.35 (1/4″) | M6 – M8 | 9 – 17 | 6.6 – 12.5 | 9 | 3900 | 4200 | 0.80 | 224 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDI-50SD | 6.35 (1/4″) | M8 | 13 – 26 | 9.6 – 19.2 | 9 | 6500 | 6800 | 0.80 | 224 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDI-60SD | 6.35 (1/4″) | M8 | 18 – 30 | 13.3 – 22.1 | 9 | 5700 | 6000 | 0.86 | 235 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-70SD | 6.35 (1/4″) | M8 – M10 | 25 – 40 | 18.4 – 29.4 | 9 | 4700 | 5000 | 0.97 | 247 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| Model | Hex Size | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Bit Shank (mm) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIS-30SD | 6.35 (1/4″) | M6 | 5.5 – 12 | 4.1 – 8.9 | 9 | 3900 | 4200 | 0.77 | 219 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDIS-40SD | 6.35 (1/4″) | M6 – M8 | 9 – 17 | 6.6 – 12.5 | 9 | 3900 | 4200 | 0.80 | 224 | 78 | 0.25 | 8.8 | 6.5 |
| TDIS-50SD | 6.35 (1/4″) | M8 | 13 – 26 | 9.6 – 19.2 | 9 | 6500 | 6800 | 0.80 | 224 | 80 | 0.35 | 12.3 | 6.5 |
| TDIS-60SD | 6.35 (1/4″) | M8 | 18 – 30 | 13.3 – 22.1 | 9 | 5700 | 6000 | 0.86 | 235 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDIS-70SD | 6.35 (1/4″) | M8 – M10 | 25 – 40 | 18.4 – 29.4 | 9 | 4700 | 5000 | 0.97 | 247 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
Angle-design air impulse tools for hard-to-reach areas and confined spaces
| Model | SQ Drive | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-50R | 9.5 (3/8″) | M6 – M8 | 9.5 – 17 | 7 – 12.5 | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | 6.5 |
| TDI-60R | 9.5 (3/8″) | M8 | 14 – 24 | 10.3 – 17.7 | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-70R | 9.5 (3/8″) | M8 – M10 | 20 – 31 | 14.7 – 22.8 | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-70RH | 9.5 (3/8″) | M10 | 30 – 50 | 22.1 – 36.8 | 1800 | 2000 | 1.6 | 281 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-70RH | 12.7 (1/2″) | M10 – M12 | 40 – 60 | 29.5 – 44.2 | 2000 | 2200 | 1.6 | 281 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-80RH | 12.7 (1/2″) | M10 – M12 | 50 – 70 | 36.8 – 51.5 | 2600 | 2800 | 1.7 | 281 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 |
| Model | SQ Drive | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIS-50R | 9.5 (3/8″) | M6 – M8 | 9.5 – 17 | 7 – 12.5 | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | 6.5 |
| TDIS-60R | 9.5 (3/8″) | M8 | 14 – 24 | 10.3 – 17.7 | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDIS-70R | 9.5 (3/8″) | M8 – M10 | 20 – 31 | 14.7 – 22.8 | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDIS-70RG | 9.5 (3/8″) | M10 | 30 – 50 | 22.1 – 36.8 | 1800 | 2000 | 1.6 | 281 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDIS-70RH | 12.7 (1/2″) | M10 – M12 | 40 – 60 | 29.5 – 44.2 | 2000 | 2200 | 1.6 | 281 | 82 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDIS-80RH | 12.7 (1/2″) | M10 – M12 | 50 – 70 | 36.8 – 51.5 | 2600 | 2800 | 1.7 | 281 | 82 | 0.45 | 15.9 | 8 |
| Model | Hex Size | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Bit Shank (mm) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDI-50RD | 6.35 (1/4″) | M6 – M8 | 8.5 – 16 | 6.3 – 11.8 | 9 | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | 6.5 |
| TDI-60RD | 6.35 (1/4″) | M8 | 12.5 – 22 | 9.2 – 16.2 | 9 | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDI-70RD | 6.35 (1/4″) | M8 | 18 – 29 | 13.3 – 21.4 | 9 | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| Model | Hex Size | Bolt Capacity (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (ft·lb) | Bit Shank (mm) | Free Speed (rpm) 5 kg/cm² |
Free Speed (rpm) 6 kg/cm² |
Weight (kg) | Length (mm) | Noise Level (dB(A)) | Average Air Consumption (m³/min) | Average Air Consumption (ft³/min) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDIS-50RD | 6.35 (1/4″) | M6 – M8 | 8.5 – 16 | 6.3 – 11.8 | 9 | 4000 | 4300 | 1.2 | 253 | 80 | 0.32 | 11.3 | 6.5 |
| TDIS-60RD | 6.35 (1/4″) | M8 | 12.5 – 22 | 9.2 – 16.2 | 9 | 4400 | 4700 | 1.3 | 264 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
| TDIS-70RD | 6.35 (1/4″) | M8 | 18 – 29 | 13.3 – 21.4 | 9 | 4200 | 4500 | 1.4 | 272 | 80 | 0.40 | 14.1 | 8 |
Precision air screwdrivers engineered for industrial assembly applications with advanced torque control and auto shut-off technology
1/4" Hex Pistol Type Air Screwdriver
1/4" Hex Pistol Type Air Screwdriver
| Model | Drive Size | Screw Size | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lb) | Free Speed (rpm) | Weight (kg) | Weight (lb) | Air Inlet (inch) | Noise Level (dB(A)) | Air Consumption (L/s) | Air Consumption (cfm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDCS-D08-1500 | 1/4″ Hex | M2 | 0.4–0.7 | 3.5–6.2 | 1500 | 0.70 | 1.54 | 1/4″ | 72 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D08-1100 | 1/4″ Hex | M2–M3 | 0.7–2.3 | 6.2–17.7 | 1100 | 0.70 | 1.54 | 1/4″ | 72 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D10-900 | 1/4″ Hex | M3 | 1.3–4.3 | 11.5–38 | 900 | 0.93 | 2.05 | 1/4″ | 75 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D20-2000 | 1/4″ Hex | M3–M4 | 2–6 | 17.7–53 | 2000 | 1.07 | 2.35 | 1/4″ | 75 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D20-1100 | 1/4″ Hex | M3–M5 | 4–9 | 35–79 | 1100 | 1.22 | 2.68 | 1/4″ | 75 | 5.5 | 11 |
| TDCS-D30-500 | 1/4″ Hex | M4–M6 | 4–11 | 35–97 | 500 | 1.22 | 2.68 | 1/4″ | 75 | 5.5 | 11 |
| TDCS-D50-380 | 1/4″ Hex | M5–M8 | 9–18 | 80–159 | 380 | 1.22 | 2.68 | 1/4″ | 80 | 7 | 15 |
1/4" Hex Lever Start Air Screwdriver
1/4" Hex Lever Start Air Screwdriver
1/4" Hex Lever Start Air Screwdriver
| Model | Drive Size | Screw Size (mm) | Torque Range (Nm) | Torque Range (in-lb) | Free Speed (rpm) | Weight (kg) | Weight (lb) | Air Inlet (inch) | Noise Level (dB(A)) | Air Consumption (L/s) | Air Consumption (cfm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TDCS-D08SL-1500 | 1/4″ Hex | M2 | 0.4 – 0.7 | 3.5 – 6.2 | 1500 | 0.41 | 0.90 | 1/8″ | 73 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D08SL-1100 | 1/4″ Hex | M2 – M3 | 0.7 – 1.3 | 6.2 – 11.5 | 1100 | 0.41 | 0.90 | 1/8″ | 73 | 3.5 | 7 |
| TDCS-D10SL-1500 | 1/4″ Hex | M2 – M3 | 0.7 – 1.3 | 6.2 – 11.5 | 1500 | 0.63 | 1.39 | 1/8″ | 75 | 3.5 | 7 |
