Professional aluminum impact wrenches with superior performance and durability
1-1/2" Impact Wrench, Super Hammer
1" Impact Wrench, Super Hammer, 9" anvil
1" Impact Wrench, Super Hammer, 8" anvil
1" Impact Wrench, Super Hammer
3/4" Impact Wrench, Super Hammer
1/2" Impact Wrench, Twin Hammer
1/2" Impact Wrench, Pin Clutch
3/8" Impact Wrench, Double Hammer
| Model | SQ Drive (inch) | Free Speed (rpm) | Max Torque Reverse (ft-lb) | Max Torque Reverse (Nm) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise (no load) (dBA) | Average Air Cons. @ Load (cfm) | Average Air Cons. @ Load (L/min) | Air Inlet (NPTF inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-560B-SR-12 | 1-1/2 | 3,000 | 3,000 | 4,071 | 33.0 | 15.0 | 18.7 | 475 | 98.1 | 14.8 | 419 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-560B-SR-L | 1" | 3,000 | 2,700 | 3,664 | 36.1 | 16.4 | 24.7 | 627 | 98.1 | 14.8 | 419 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-560B-SR | 1" | 3,000 | 2,700 | 3,664 | 32.8 | 14.9 | 17.5 | 445 | 98.1 | 14.8 | 419 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-315P-SR-L | 1" | 4,000 | 2,200 | 2,985 | 23.5 | 10.7 | 21.1 | 536 | 102.6 | 12 | 340 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-315P-SR | 1" | 4,000 | 2,200 | 2,985 | 20.5 | 9.3 | 15.0 | 380 | 102.6 | 12 | 340 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-318P-SR | 1" | 3,500 | 2,000 | 2,714 | 21.1 | 9.6 | 11.8 | 300 | 101.6 | 11 | 311 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-318P-SR-L | 1" | 3,500 | 2,000 | 2,714 | 24.0 | 10.9 | 18.0 | 456 | 101.6 | 11 | 311 | 1/2 | 1/2 | 13 |
| TPT-278D-SR | 3/4 | 5,000 | 1,620 | 2,200 | 9.7 | 4.4 | 8.5 | 216 | 96 | 8 | 226 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-278D-SR-L | 3/4 | 5,000 | 1,620 | 2,200 | 10.8 | 4.9 | 13.4 | 341 | 96 | 8 | 226 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-303 | 1/2 | 7,000 | 450 | 611 | 5.6 | 2.5 | 9.0 | 229 | 96 | 3.7 | 105 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-303-L | 1/2 | 7,000 | 450 | 611 | 5.7 | 2.6 | 10.8 | 274 | 96 | 3.7 | 105 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-306 | 1/2 | 8,000 | 400 | 543 | 5.3 | 2.4 | 7.8 | 198 | 86 | 4.6 | 130 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-306-L | 1/2 | 8,000 | 400 | 543 | 5.5 | 2.5 | 9.8 | 249 | 86 | 4.6 | 130 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-230 | 3/8 | 10,000 | 15 | 20 | 2.7 | 1.2 | 9.5 | 241 | 87 | 3 | 85 | 1/4 | 1/4 | 10 |
Professional pneumatic ratchet wrenches for precision fastening and loosening applications
1/2" Heavy Duty Ratchet Wrench
3/8" Ratchet Wrench
1/4" Ratchet Wrench
Inline Ratchet Wrench
| Model | SQ Drive (inch) | Free Speed (rpm) | Max Torque Reverse (ft-lb) | Max Torque Reverse (Nm) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Cons. @ Load (cfm) | Average Air Cons. @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-217 | 3/8 | 160 | 55 | 75 | 2.6 | 1.2 | 10.0 | 254 | 93 | 8.5 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-214-4 | 1/2 | 150 | 55 | 75 | 2.6 | 1.2 | 10.0 | 254 | 93 | 8.5 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-219 | 1/2 | 150 | 90 | 122 | 4.4 | 2.0 | 14.2 | 360 | 103 | 8.0 | 225 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-220-3 | 3/8 | 260 | 20 | 27 | 0.9 | 0.4 | 4.7 | 120 | 87 | 10.6 | 300 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-226 | 3/8 | 160 | 55 | 75 | 2.4 | 1.1 | 10.6 | 270 | 93 | 9.0 | 255 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-226-4 | 1/2 | 160 | 55 | 75 | 2.4 | 1.1 | 10.6 | 270 | 93 | 9.0 | 255 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-223 | M6–M12 | 180 | 7 | 10 | 2.9 | 1.3 | 11.8 | 300 | 86 | 4.5 | 127 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-224 | M10–M14 | 250 | 18 | 25 | 3.9 | 1.9 | 13.1 | 332 | 87 | 7.5 | 212 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
Versatile pneumatic grinders for precision grinding, cutting, and polishing applications
4" Low Profile Angle Grinder
Turnable Guard with 11 Positions Adjustment / Wheel Size: 100 x 10 mm
| Model | Collet Size (inch) | Free Speed (rpm) | Rated Power (hp) | Rated Power (kW) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Cons. @ Load (cfm) | Average Air Cons. @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-623F | 4 | 17,000 | 1.0 | 0.75 | 3.1 | 1.4 | 15.3 | 390 | 93.3 | 13.0 | 370 | 1/4 | 3/8 | 10 |
Pneumatic Angle Grinder
Pneumatic Angle Grinder
Pneumatic Angle Grinder
Pneumatic Angle Grinder
| Model | Spindle Thread (inch) | Free Speed (rpm) | Rated Power (hp) | Rated Power (kW) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-507 | M10 × 1.5P | 11,000 | 1" | 0.7 | 3.9 | 1.8 | 8.9 | 226 | 86 | 17.3 | 490 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507-B | M14 × 2P | 11,000 | 1" | 0.7 | 3.9 | 1.8 | 8.9 | 226 | 86 | 17.3 | 490 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507H | 3/8 × 24 | 15,000 | 1" | 0.7 | 4.4 | 2.0 | 9.7 | 246 | 86 | 13.4 | 380 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507H-B | M14 × 2P | 15,000 | 1" | 0.7 | 4.4 | 2.0 | 9.7 | 246 | 86 | 13.4 | 380 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507R | M10 × 1.5P | 11,000 | 1" | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 8.9 | 226 | 86 | 17.3 | 490 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-507R-B | M14 × 2P | 11,000 | 1" | 0.7 | 3.3 | 1.5 | 8.9 | 226 | 86 | 17.3 | 490 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-508 | 5/8 × 11 | 7,000 | 1.2 | 0.9 | 7.0 | 3.2 | 13.5 | 343 | 101 | 9.0 | 255 | 3/8 | 3/8 | 10 |
| TPT-508H | 5/8 × 11 | 7,600 | 1.2 | 0.9 | 6.6 | 3.0 | 11.8 | 300 | 101 | 9.0 | 255 | 3/8 | 3/8 | 10 |
Pneumatic Die Grinder
Pneumatic Die Grinder
Pneumatic Die Grinder
Pneumatic Die Grinder
| Model | Collet Size (inch) | Collet Size (mm) | Free Speed (rpm) | Rated Power (hp) | Rated Power (kW) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-501A | 1/4 | 6 | 22,000 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.7 | 5.6 | 142 | 86 | 9.5 | 270 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-501 | 1/4 | 6 | 25,000 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 5.6 | 142 | 86 | 9.5 | 270 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-521 | 1/4 | 6 | 20,000 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.7 | 7.0 | 177 | 86 | 9.9 | 280 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-524 | 1/4 | 6 | 20,000 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 12.6 | 319 | 86 | 9.9 | 280 | 1/4 | 3/8 | 10 |
Pneumatic Die Grinder II
Pneumatic Die Grinder II
Pneumatic Die Grinder II
Pneumatic Die Grinder II
Pneumatic Die Grinder II
| Model | Collet / Wheel Size (inch) | Collet / Wheel Size (mm) | Free Speed (rpm) | Rated Power (hp) | Rated Power (kW) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-502H | 1/8 | 3 | 60,000 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6.3 | 135 | 84 | 4.9 | 140 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-503H | 1/8 | 3 | 80,000 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 6.5 | 165 | 84 | 5.7 | 160 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-504H | 1/8 | 3 | 65,000 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 6.5 | 165 | 84 | 5.5 | 160 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-505H | 1/8 | 3 | 23,500 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | 140 | 84 | 4.2 | 120 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-530 | 3 | — | 20,000 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1.0 | 7.9 | 200 | 86 | 15.2 | 430 | 1/4 | 3/8 | 10 |
Pneumatic Random Orbital Sander
| Model | Pad Diameter (inch) | Orbital Diameter (inch) | Free Speed (rpm) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) | Vac Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-441N-5H | 5 | 3/16 | 12,000 | 1.8 | 0.8 | 82 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV |
| TPT-441S-5H | 5 | 3/16 | 12,000 | 1.8 | 0.8 | 82 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV |
| TPT-441C-5H | 5 | 3/16 | 12,000 | 2.0 | 0.9 | 82 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV |
| TPT-441N-6H | 6 | 3/16 | 12,000 | 1.8 | 0.8 | 82 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | NV |
| TPT-441S-6H | 6 | 3/16 | 12,000 | 1.8 | 0.8 | 82 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | SV |
| TPT-441C-6H | 6 | 3/16 | 12,000 | 2.0 | 0.9 | 82 | 15.5 | 439 | 1/4 | 3/8 | 10 | CV |
Pneumatic Cutting Tool
| Model | Stroke Speed (bpm) | Piston Stroke (mm) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-473 | 3,400 | 5 | 1.1 | 0.5 | 6.9 | 174 | 86 | 7.1 | 200 | 1/4 | 3/8 | 10 |
2" Mini Orbital Sander
3" Mini Polisher
3" Mini Grinder
Finger Sander
| Model | Pad / Disc Size (inch) | Pad / Disc Size (mm) | Orbital Diameter (inch) | Free Speed (rpm) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-411 | 2 | 50 | 3 | 15,000 | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 160 | 82 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-412 | 3 | 75 | 3 | 17,000 | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 160 | 82 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-413 | 3 | 75 | 3 | 15,000 | 1.5 | 0.7 | 6.3 | 160 | 82 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-414 | 3 | 75 | 3 | 13,000 | 1.8 | 0.8 | 7.9 | 200 | 82 | 10.5 | 297 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-417 | 3 | 75 | 3 | 15,000 | 1.1 | 0.5 | 8.9 | 226 | 77 | 8.2 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-420 | 3 × 75 × 82 mm (Rectangular) | — | 1.2 | 15,000 | 1.1 | 0.5 | 8.9 | 226 | 77 | 8.2 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
Pneumatic Vertical Sander / Polisher
7" Heavy Duty Angle Sander
Pneumatic Vertical Sander / Polisher
7" Heavy Duty Vertical Sander
Pneumatic Vertical Sander / Polisher
7" Heavy Duty Angle Polisher
Pneumatic Vertical Sander / Polisher
7" Heavy Duty Vertical Polisherr
| Model | Pad / Disc Size (inch) | Free Speed (rpm) | Spindle Thread | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-480 | 7 | 4,500 | 5/8″–11 | 5.7 | 2.6 | 6.9 | 174 | 88 | 19 | 524 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-481 | 7 | 4,500 | 5/8″–11 | 6.4 | 2.9 | 7.5 | 190 | 81 | 16 | 453 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-490 | 7 | 2,500 | 5/8″–11 | 5.7 | 2.6 | 6.9 | 174 | 88 | 19 | 524 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-491 | 7 | 2,500 | 5/8″–11 | 5.7 | 2.6 | 7.1 | 177 | 88 | 16 | 453 | 1/4 | 3/8 | 10 |
Pneumatic Air Drill
3/8" Air Straight Drill
Pneumatic Air Drill
Pneumatic Air Drill
3/8" Reversible Drill
Pneumatic Air Drill
1/2" Reversible Drill
| Model | Chuck Size (inch) | Free Speed (rpm) | Rated Power (hp) | Rated Power (kW) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-527 | 3/8 | 2,000 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | 7.9 | 201 | 75 | 3.0 | 85 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-621A | 3/8 | 1,800 | 0.5 | 0.4 | 2.4 | 1.1 | 7.9 | 201 | 75 | 3.0 | 85 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-600R | 3/8 | 1,800 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | 7.0 | 177 | 87 | 8.5 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-610R | 1/2 | 750 | 0.5 | 0.4 | 4.0 | 1.8 | 8.0 | 203 | 87 | 8.5 | 240 | 1/4 | 3/8 | 10 |
Pneumatic Air Screwdriver
1/4" Screwdriver
Pneumatic Air Screwdriver
1/4" Torque Control Screwdriver
Pneumatic Air Screwdriver
1/4" Torque Control Screwdriver
| Model | Bolt Capacity (mm) | Free Speed (rpm) | Max Torque (in-lb) | Max Torque (Nm) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-747 | M5 | 11,000 | 195 | 22 | 1.8 | 0.8 | 7.4 | 187 | 96 | 2.5 | 70 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-764 | M6–M8 | 1,800 | 115 | 13 | 2.4 | 1.1 | 7.0 | 178 | 87 | 4.0 | 113 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
| TPT-765 | M6–M8 | 800 | 142 | 16 | 2.6 | 1.2 | 8.5 | 216 | 87 | 4.0 | 113 | 1/4 | 1/4 | 6.4 |
Pneumatic Needle Scaler
Air Needle Scaler
Pneumatic Needle Scaler
Air Flux Chipper
| Model | Needle Quantity (pcs) | Stroke Speed (bpm) | Needle Size (inch) | Needle Size (mm) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-923 | 19 | 4,400 | 1/8 | 3 | 6.2 | 2.8 | 16.1 | 410 | 104 | 6.7 | 190 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-923F | 19 | 4,400 | 1/8 | 3 | 6.2 | 2.8 | 16.1 | 410 | 104 | 6.7 | 190 | 1/4 | 3/8 | 10 |
Pneumatic Nut Setter
Air Nut Setter
| Model | Pulling Size (mm) | Free Speed (rpm) | Net Weight (lb) | Net Weight (kg) | Overall Length (inch) | Overall Length (mm) | Noise Level (dBA) | Average Air Consumption @ Load (cfm) | Average Air Consumption @ Load (L/min) | Air Inlet (inch) | Hose Size (inch) | Hose Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT-774H-32M4 | M3–M4 | 3,200 | 2.9 | 1.3 | 7.0 | 177 | 80 | 8.8 | 250 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-774H-20M6 | M5–M6 | 2,000 | 2.9 | 1.3 | 7.0 | 177 | 80 | 8.8 | 250 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-774H-08M8 | M6–M8 | 800 | 3.2 | 1.5 | 7.7 | 195 | 80 | 8.8 | 250 | 1/4 | 3/8 | 10 |
| TPT-774H-04M10 | M8–M10 | 400 | 3.2 | 1.5 | 7.7 | 195 | 80 | 8.8 | 250 | 1/4 | 3/8 | 10 |
Our experts are here to help you find the perfect pneumatic tool for your specific application.